Data założenia postępowania: 2022-04-14
W przypadku reprezentacji do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz spełni wymagania wskazane w formularzu cenowym.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia nie później niż do 21.04.2022 r. do godziny 9:00
Pytania muszą być sformułowane na piśmie i przesłane mailem: przetargi@wsse.olsztyn.pl
lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade.
Zapraszamy do zarejestrowania się na w bazie naszych wykonawców pod adresem wsse.logintrade.net/rejestracja oraz zachęcamy do aktywnego korzystania z możliwości jakie daje narzędzie PZP24.pl. Rejestracja na Platformie PZP24.pl jest dla Państwa bezpłatna, a korzystanie z niej usprawni proces komunikacji. W razie pytań technicznych związanych z logowanie i obsługą platformy prosimy o kontakt bezpośrednia z infolinią techniczną pod numerem 71/ 787 37 27 wew. 1. lub pod adresem email helpdesk@logintrade.net.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2022 o godzinie 10:05 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Wszelkie informacje związane z niniejszym rozeznaniem cenowym są dostępne na Platformie Przetargowej Zamawiającego: wsse.logintrade.net oraz na stronie internetowej www.wsse.olsztyn.pl/rozeznania cenowe.
Kontakt: 89/524-83-18
Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Indeks | Ilość | J.m | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SynergyPak 1 do dejonizatora Synergy UV prod. MILIPORE, zestaw orginalny | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
2. | Millipak Express 20 (Non - Sterile) - 1/box do dejonizatora Synergy UV prod. MILIPORE, zestaw orginalny | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
3. | Filtry do Milipor’a membrana nylonowa 0,45 µm, 47mm | CPV/Indeks | 5 | opakowanie | Czytaj | |||
4. | Filtry do Milipor’a membrana nylonowa 0,22 µm, 47mm | CPV/Indeks | 2 | opakowanie | Czytaj | |||
5. | wkład Progard T 3 Cartrige (1/PK) | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
6. | Filtr Millipak EXPRESS 40 | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
7. | filtr oddechowy do zbiornika (RIOS) | CPV/Indeks | 2 | szt. | Czytaj | |||
8. | wkład Q-pak tex | CPV/Indeks | 2 | szt. | Czytaj | |||
9. | lampa UV do ASM | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
10. | zestaw prefiltr(obudowa,wkład 5um,uchwyt,klucz nr kat JAPLPK011) +zestaw złączek | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
11. | wkład wstępny S-PP5 | CPV/Indeks | 10 | szt. | Czytaj | |||
12. | wkład wstępny S-PP20 | CPV/Indeks | 5 | szt. | Czytaj | |||
13. | Kabel PC | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
14. | wkład wstępny (JAPLPK001) | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
15. | wkład krótki PROG00001 | CPV/Indeks | 2 | szt. | Czytaj | |||
16. | wkład SIMPAKOR 1 | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
17. | filtr końcowy MPGPO2001 | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
18. | Filtr zgrubny do zmywarki SP1 | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
19. | Agilent Gold Standard Syringe | CPV/Indeks | 3 | szt. | Czytaj | |||
20. | Inserts with Polymer Feet; 100/Pk 250µl | CPV/Indeks | 6 | opakowanie | Czytaj | |||
21. | Vial insert,400ul, glass flat bottom | CPV/Indeks | 13 | opakowanie | Czytaj | |||
22. | Zestaw wialek przezroczystych z septami i nakrętkami (1000 szt.) | CPV/Indeks | 2 | opakowanie | Czytaj | |||
23. | "Filtr woda-O2 do oczyszczania gazów nośnych" | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
24. | Ion Trap Filament Disk Assay with Wires | CPV/Indeks | 2 | szt. | Czytaj | |||
25. | Szybkozłączka InfinityLab Quick Connect | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
26. | micro-Electron Capture Detector with EPC | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
27. | Strzykawka mikrolitrowa ze stałą igłą (typ 2), poj. 10µl, skala na strzykawce w kolorze brązowym. | CPV/Indeks | 4 | szt. | Czytaj | |||
28. | Rurki grafitowe OMEGA z platformą | CPV/Indeks | 2 | opakowanie | Czytaj | |||
29. | Pułapka DO ATOMX – PurgeTrap „K” VOCARB 3000 STRATUM PTC - #1 | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
30. | "Waters Sunfire C18 Sentry Guard Cartridge 5 µm; 4,6mm x 20 mm" | CPV/Indeks | 2 | opakowanie | Czytaj | |||
31. | PEEK One piece fingertight fitting, jednoczęsciowa złączka dociskowa | CPV/Indeks | 3 | szt. | Czytaj | |||
32. | Złączka do kolumny Tubing Assembly, Column Joining | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
33. | Check Valve, Double Ball & seat | CPV/Indeks | 1 | opakowanie | Czytaj | |||
34. | Assembly, Cartridge, Inteligent Intake Valve | CPV/Indeks | 1 | opakowanie | Czytaj | |||
35. | Aktywny podgrzewacz (APH), SS, 0,004 cala ID x 12,5 cala, z uszczelką — PLUS | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
36. | Solvent Bottle Cap 1.25 in Neck, 4/pk | CPV/Indeks | 2 | opakowanie | Czytaj | |||
37. | "Zawór zwrotny do pompy Check valve cartiges" | CPV/Indeks | 3 | opakowanie | Czytaj | |||
38. | Inline filter | CPV/Indeks | 2 | szt. | Czytaj | |||
39. | Precolumna Xterra MS C18 5µm 3,9 x 20mm Guard Column (2PK) | CPV/Indeks | 4 | opakowanie | Czytaj | |||
40. | Sentry guard holder univesal | CPV/Indeks | 1 | szt. | Czytaj | |||
41. | Nakrętki z septą do wialek chromatograficznych | CPV/Indeks | 2 | opakowanie | Czytaj | |||
42. | "Wialki z nakrętkami z septami PTFE z nacięciem 9mm Screw top vial, 12 x 32 mm with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 2 mL Volume" | CPV/Indeks | 10 | opakowanie | Czytaj | |||
43. | Zestaw rurek do pompy w przystawce VP 100 | CPV/Indeks | 1 | opakowanie | Czytaj | |||
44. | Membrany półprzepuszczalne | CPV/Indeks | 1 | opakowanie | Czytaj | |||
45. | Wkład z piankowej włókniny polipropylenowej 20 micron do filtra wstępnego oczyszczającego wodę | CPV/Indeks | 10 | szt. | Czytaj | |||
46. | Filtr zgrubny | CPV/Indeks | 2 | szt. | Czytaj | |||
47. | Żarówki do mikroskopu | CPV/Indeks | 5 | szt. | Czytaj | |||
48. | Filtr osadowy 5µm | CPV/Indeks | 6 | szt. | Czytaj | |||
49. | Moduł A2 | CPV/Indeks | 3 | szt. | Czytaj | |||
50. | Wkład H7 | CPV/Indeks | 6 | szt. | Czytaj | |||
51. | supresor DRS 600 do chromatografu jonowego Dionex | CPV/Indeks | 2 | szt. | Czytaj | |||
52. | kolumna analityczna AS9-HC (250 x 4mm) do chromatografu jonowego | CPV/Indeks | 2 | szt. | Czytaj | |||
53. | kolumna ochronna AG9-HC (50 x 4 mm) do chromatografu jonowego | CPV/Indeks | 2 | szt. | Czytaj | |||
54. | "Przegląd chromatografu jonowego Dionex ICS-2500 Obejmujący: - przegląd i konserwację podzespołów pompy, -wymiana uszczelek tłoków pompy, - wymiana filtrów w kolumnach ochronnych i analitycznych, -wymiana filtrów końcowych eluentu, -wymiana filtra w mikserze gradientu, - wymiana niedrożnych przewodów hydraulicznych i uszkodzonych złączek, -czyszczenie zaworu nastrzykowego i linii podawania próbki z podajnika AS40, -sprawdzenie i kalibracja naczynka konduktometrycznego, - sprawdzenie działania termostatu LC30, - sprawdzenie poprawności działania programu, -sprawdzenie działania układu po czynnościach serwisowych i wykonanie analizy testowej. -wymiana supresora, kolumny analitycznej i kolumny ochronnej Koszt części (uszczelki, złączki, filtry itp. wliczone w cenę serwisu z wyjątkiem supresora oraz kolumn stanowiących odrębne pozycje tabeli) Przegląd chromatografu wykonany przez autoryzowanego serwisanta Thermo Fisher Scientific, szkolenia serwisowe z zakresu IC" | CPV/Indeks | 1 | usługa | Czytaj |
Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
---|---|---|
1. | Cena | 100% |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
ZP.272.2.49.2022- unieważnienie.pdf
161.34 KB 17.05.2022 - 14:36:15ZP.272.2.49.2022_informacja z otwarcia.pdf
971.10 KB 27.04.2022 - 12:07:32ZP.272.2.49.2022_zmiana specyfikacji.pdf
107.44 KB 21.04.2022 - 09:37:32ZP.272.2.49.2022_ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf
189.39 KB 15.04.2022 - 11:00:17ZP.272.2.49.2022_zaproszenie.pdf
113.76 KB 14.04.2022 - 11:51:59ZP.272.2.49.2022_FORMULARZ CENOWY.xlsx
188.91 KB 14.04.2022 - 11:51:59ZP.272.2.49.2022_projekt umowy_zad 1_jednorazowa dostawa.doc
51.20 KB 14.04.2022 - 11:51:59ZP.272.2.49.2022_projekt umowy_zad 1_sukcesywne dostawy.doc
52.74 KB 14.04.2022 - 11:51:59ZP.272.2.49.2022_projekt umowy_zad 2_przegląd chromatografu.doc
50.69 KB 14.04.2022 - 11:51:59Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 261 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Tak
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...